najveće alijanse 



  Alijansa Igrač Ø Poeni
1.  AnV 52 14430 750347
2.  BAD 59 12573 741817
3.  *SK* 45 12905 580728
4.  TEAM Q 50 11037 551837
5.  °°TCK°° 45 12225 550140
6.  SK-T 53 9803 519549
7.  TiA 51 9272 472872
8.  AnV II 47 8920 419259
9.  T.E.A.M. 48 7895 378936
10.  BAD ACD 49 6653 326018

najveći igrači 



  Igrač Alijansa Stanovništvo Sela
1.  roby BAD 32178 33
2.  wizard bob *LEG* 31875 34
3.  I2oni FGR 31280 33
4.  Timianus_1 BAD 29585 29
5.  danny3011 TiA 29041 32
6.  Blaise Babylon 28072 32
7.  ATILA bic SK-T 27922 28
8.  Eos °°TCK°° 27786 32
9.  babuka SK-T 27511 29
10.  InsomniaC AnV 27209 28
Make a Free Website with Yola.